Para alguns tipos de objetos no banco de dados há uma classe própria reservada:
| Número | Ícone | Descrição |
|---|---|---|
| 200 | Objeto padrão. Por padrão, ao criar um novo objeto, a classe 200 é atribuída. O desenvolvedor pode atribuir sua própria classe aos objetos criados. Todas as classes de objetos, exceto as descritas abaixo, terão o mesmo ícone. | |
| 600 | Projetos. Todas as classes de objetos de 600 a 650, exceto as descritas abaixo, terão o mesmo ícone. | |
| 601 | Tabelas, especificações | |
| 630 | Objeto do sistema | |
| 631 | Coleção | |
| 632 | Local de construção do projeto do objeto | |
| 633 | Objeto – sinalização de canteiro de obras | |
| 634 | Mestre em Engenharia | |
| 645 | Arquivo em lote, quando clicado, o comando armazenado no comentário é enviado | |
| 646 | Conexões aparafusadas e rebitadas | |
| 647 | Chamadas | |
| 648 | Marcadores | |
| 649 | Modelos | |
| 650 | Grupos de objetos | |
| 670 | Janela | |
| 671 | Parede | |
| 672 | Modificador de parede | |
| 673 | Objeto de parede | |
| 674 | Objeto de arquitetura | |
| 675 | Coluna | |
| 676 | Abertura | |
| 680 | Porta | |
| 750 | Pilhas | |
| 751 | Objetos de guindaste adicionais | |
| 752 | Gráfico de carga | |
| 806 | Formatos | |
| 807 | Selos | |
| 809 | Folha de rosto e modelos de capa | |
| 820 | Conectores | |
| 821 | Acompanhar | |
| 822 | Equipamentos com conectores |

