As alças avançadas são atribuídas para editar objetos na tela sem usar a janela Editar.
As alças avançadas são diferentes em forma (redondas, triangulares, rômbicas, etc.) e, em alguns casos, em cores das alças comuns.
Quando o modo de operação de apertos avançados está ativado, a seleção de elementos de design é feita primeiro e, em seguida, eles são editados com o mouse.
Você pode ligar/desligar o modo de operação avançado das alças no Editar item no Principal guia do Configurações de Design nanoCAD Int caixa de diálogo (o Ferramentas menu – o Configurações Avançadas comando):

![]() | ![]() |
Apertos:
![]() | Use este punho para selecionar o tipo de seta.Clique no punho para abrir o menu para seleção de tipo de seta:![]() |
![]() | Use esse controle para adicionar um líder. |
![]() | Use esse aperto para alinhar o texto.Existem 3 tipos de alinhamento:é pela borda esquerdaé pelo centroé pela borda direita |
![]() | Use este aperto para girar uma prateleira. |
![]() | Use este aperto para espelhar uma prateleira. |
![]() | ![]() |
Apertos:
![]() | Use este punho para selecionar o tipo de seta.Clique no punho para abrir o menu para seleção de tipo de seta:![]() |
![]() | Use esse controle para adicionar um líder. |
![]() | Use esse aperto para alinhar o texto.Existem 3 tipos de alinhamento:é pela borda esquerdaé pelo centroé pela borda direita |
![]() | Use este aperto para girar uma prateleira. |
![]() | Use este aperto para espelhar uma prateleira. |
![]() | ![]() |
Apertos:
![]() | Use este punho para selecionar o tipo de seta.Clique no punho para abrir o menu para seleção de tipo de seta:![]() |
![]() | Use esse controle para adicionar um líder. |
![]() | Use esse aperto para alinhar o texto.Existem 3 tipos de alinhamento:é pela borda esquerdaé pelo centroé pela borda direita |
![]() | Use este punho para girar uma linha do pente. |
![]() | Use este aperto para girar uma prateleira (localizada ao lado do aderência). |
![]() | Use este aperto para espelhar uma prateleira. |
![]() | ![]() |
Apertos:
![]() | Use este punho para selecionar o tipo de curso.Clique no punho para abrir o menu para seleção do tipo de traçado:![]() |
![]() | Use esse aperto para alinhar o texto.Existem 3 tipos de alinhamento:é pela borda esquerdaé pelo centroé pela borda direita |
![]() | Use este aperto para girar uma prateleira. |
![]() | Use este aperto para espelhar uma prateleira. |
![]() | Use este aperto para mover uma prateleira. |
Nota para Construções Multicamadas
![]() | ![]() |
Apertos:
![]() | Use este punho para selecionar o tipo de seta.Clique no punho para abrir o menu para seleção de tipo de seta:![]() |
![]() | Use esse aperto para alinhar o texto.Existem 3 tipos de alinhamento:é pela borda esquerdaé pelo centroé pela borda direita |
![]() | Use este aperto para girar prateleiras. |
![]() | Use este aperto para mudar a posição das prateleiras. |
![]() | ![]() |
Apertos:
![]() | Use esse aperto para alinhar o texto.Existem 3 tipos de alinhamento:é pela borda esquerdaé pelo centroé pela borda direita |
![]() | Use este aperto para girar uma prateleira. |
![]() | Use este aperto para espelhar uma prateleira. |
![]() | ![]() |
Apertos:
![]() | Use esse aperto para alinhar o texto.Existem 3 tipos de alinhamento:é pela borda esquerdaé pelo centroé pela borda direita |
![]() | Use este aperto para mudar a posição da prateleira. |
![]() | Use esse aperto para alterar a posição do texto. |
![]() | ![]() |
Apertos:
![]() | Use este punho para selecionar o tipo de seta.Clique no punho para abrir o menu para seleção de tipo de seta:![]() |
![]() | Use esse controle para adicionar um líder. |
![]() | Use esse aperto para alinhar o texto.Existem 3 tipos de alinhamento:é pela borda esquerdaé pelo centroé pela borda direita |
![]() | Use este aperto para girar uma prateleira. |
![]() | Use este aperto para espelhar uma prateleira. |
![]() | ![]() |
Apertos:
![]() | Use essas alças para editar as dimensões lineares das colunas. |
![]() | Use essas alças para editar as dimensões lineares das linhas. |
















aderência).

















