Fita: Casa, Desenhar Modificar >
Chamfer
Menu: Modificar –
Chamfer..
Barra de ferramentas: Modificar – 
Linha de comando:CHA, CHAMFER, MCHAMFER
Este comando é usado para colocação automática e semi-automática de chanfros em peças com diferentes designs e com capacidade de dimensionamento automático. O comando permite a criação de vários chanfros individualmente.
O comando funciona com objetos lineares (linha, polilinha) e não lineares (arco, elipse, círculo, spline).
O Chamfer o comando pode ser usado para aparar ou alongar rapidamente objetos selecionados. Para fazer isso, pressione o MUDAR botão quando você seleciona objetos: um valor atual de raio de chanfro é temporariamente alterado para 0 e os objetos são alongados ou aparados para o ponto de interseção.
Depois de iniciar o comando, a caixa de diálogo para especificar os parâmetros de chanfro é aberta:

Parâmetros:
![]() | Este botão liga o modo para criar um chanfro com comprimentos semelhantes.Neste modo o Comprimento 2 o parâmetro não está disponível.![]() |
![]() | Este botão liga o modo para criar um chanfro com comprimentos diferentes.![]() |
![]() | Este botão liga o modo para criar um chanfro por comprimento e ângulo.Neste modo há um Canto parâmetro em vez de Comprimento 2 parâmetro.![]() |
| Comprimento 1 | O primeiro comprimento do chanfro. Este campo é usado também para especificar chanfros com comprimentos semelhantes. |
| Comprimento 2 | O segundo comprimento do chanfro. |
| Ângulo | Ângulo do chanfro. |
![]() | Este botão fecha temporariamente a caixa de diálogo para permitir medir o comprimento e o ângulo do chanfro no desenho. O Seletor de valor a caixa de diálogo aparece para realizar medições. |
![]() | Este botão liga o modo de corte de linhas de contorno completo.![]() |
![]() | Este botão liga o modo de corte de linhas de contorno parcial antes de sua interseção.![]() |
![]() | Este botão liga o modo sem linhas de corte.![]() |
![]() | Este botão fecha temporariamente a caixa de diálogo para permitir a cópia de propriedades do chanfro criado. O comando não funciona em chanfros criados com a participação de uma polilinha, já que ao definir um chanfro, todos os componentes são coletados em uma polilinha. |
![]() | Este botão alterna o modo de dimensionamento automático on/off. Neste modo, juntamente com a criação de um chanfro, um objeto dimensional que o mede é criado automaticamente.![]() |
![]() | Construa linhas auxiliares – o interruptor que controla a exibição de uma linha auxiliar ao dimensionar o chanfro.![]() |
| Mostrar no início | Quando esta caixa de verificação estiver desmarcada Chamfer a caixa de diálogo não é exibida, ou seja, permite que você reconfigure o comando para trabalhar em um modo não dialogado. Para uma chamada repetida da caixa de diálogo, selecione o prOperações opção na linha de comando ou no menu de contexto. Tal modo de operação é conveniente, quando você tem que usar freqüentemente o comando sem alterar seus parâmetros. |
![]() | Esta lista suspensa define Escala de objeto para objeto de dimensão. Campo com uma lista suspensa que define a escala de desenho para um objeto dimensional criado como resultado do comando. Este campo é exibido apenas no caso em que o Escala de medição o modo é selecionado na barra de status do programa.![]() |
Clicar duas vezes ou clicar com o botão direito nos campos para inserir valores abrirá o menu de contexto com uma lista dos valores inseridos recentemente:

Opções no menu de contexto e na linha de comando estão disponíveis durante o processo de criação do chanfro:

Opções de comando:
| Propriedades | O Chamfer a caixa de diálogo é aberta para alterar os parâmetros do chanfro. |
| neW | Conclui a criação de um grupo de chanfros e começa outro. O comando é aplicado quando você precisa criar alguns chanfros com dimensões semelhantes em um objeto e com as mesmas dimensões em outro objeto:![]() |
| Filete | Alterna para o modo de criação de filetes. O Filete a caixa de diálogo é aberta para especificar os parâmetros para o filete. |
| polilinha | Troca para o modo de fazer chanfros ao longo de uma polilinha inteira selecionada.Apenas segmentos com comprimentos que são mais do que o comprimento do chanfro são processados.Recomenda-se especificar os mesmos valores para ambos os comprimentos de chanfro.Esta opção está disponível para chanfro simétrico.As dimensões automáticas e o corte dos modos de contorno são ignorados.![]() |
Para criar um chanfro:
1. Selecione o primeiro objeto.
2. Passe o mouse sobre o segundo objeto. As opções de chanfro serão apresentadas.
3. Se não houver opções de chanfro, a mensagem “Não é possível criar chanfro” aparecerá, selecione o Propriedades opção no menu de contexto ou linha de comando e definir o raio.
4. Selecione o segundo objeto.
5. Selecione um filete das opções apresentadas.
Características da operação de comando
O comando funciona em 3D. para executar o comando, as primitivas originais devem estar no mesmo plano.
Se você pressionar e segurar o MUDAR chave ao selecionar o segundo objeto, então um canto será formado (raspando no ponto de interseção e cortando).


Ao fazer uma inserção de chanfros entre seções adjacentes de uma polilinha, uma polilinha mantém sua integridade.

Se usar o comando, um chanfro é criado entre duas polilinhas, então, como resultado, será um único objeto de polilinha.


Se você selecionar segmentos de uma polilinha separados por outros segmentos, todos esses segmentos intermediários serão excluídos.


Comando Chamfer, Opção Não Diálogo
Linha de comando: CHA, CHAMFER
Construindo chanfros usando a linha de comando.
Especifique a primeira linha ou [?/Undo/POLilinha/Distância/ANgar/Acertar/mÉtodo/Múltiplo]:
Opções de comando:
| ? | Abre opções adicionais para selecionar objetos. |
| Desfazer | Desfaz a ação anterior no comando. |
| Poliline | Cria chanfros para todos os vértices de polilinha que são pontos de interseção de dois segmentos de linha reta. Quando o Trim > Tborda a opção de modo é definida, as linhas de chanfro tornam-se novos segmentos de polilinha. |
| Distância | Especifica o comprimento do chanfro a partir do ponto de interseção do primeiro e do segundo objetos. Se ambos os valores são zero, então os objetos selecionados ou segmentos de linha são alongados ou aparados para o ponto de interseção. Você pode especificar o comprimento no desenho ou inserindo um valor na linha de comando. |
| Ansiar | Especifica um chanfro ao longo do comprimento até o ponto de interseção dos objetos selecionados e o ângulo no plano XY até o primeiro objeto. |
| Guarnição | Controla o corte de objetos para chanfrar linhas.Guarnição – objetos selecionados são removidos para os pontos finais das linhas de chanfro. Se os objetos não cruzam a linha de chanfro, eles são estendidos ou aparados antes que a linha de chanfro seja adicionada.Não aparar – objetos selecionados não são tirmmed. |
| mEthod | Seleciona o método de construção do chanfro.Distância – especifica dois comprimentos de chanfro.Ângulo – especifica o comprimento e o ângulo. |
| Múltiplo | Adiciona um chanfro a vários conjuntos de objetos. |
Prompt de comando:
| Especificar primeiro linha ou [?/Desfazer/Polilinha/Distância/Ângulo/ Guarnição/mEthod/Múltiplo]: | Selecione o objeto ou a opção desejada para definir os parâmetros. |
| Especificar segundo linha ou imprensa Mudança selecionar ou [?/Distância/Ângulo/mEthod]: | Selecione o segundo objeto ou use o Mudança chave para formar um ângulo no ponto cruz. Para alterar os parâmetros, selecione a opção necessária. |
Informação: O NanoCAD é um aplicativo CAD simples, barato e poderoso para Windows, que permite uma excelente experiência do usuário, fornecendo alto desempenho, capacidade total, uma interface clássica e suporte nativo ao formato.dwg.o nanoCAD foi criado para fornecer documentação de projeto e projeto para todos os fins de engenharia.o nanoCAD inclui um conjunto completo de ferramentas CAD básicas e avançadas para 2D/Elaboração 3D e criação de arquivos CAD compatíveis com DWG padrão do setor. Nossa ferramenta suporta recursos progressivos, colaborativos e personalizáveis para melhorar sua eficiência e inclui algumas API’s, permitindo desde automação de tarefas rotineiras até desenvolvimento complexo de software CAD. Você pode baixar o nanoCad gratuitamente, usando os links abaixo, e comprar mais tarde, se quiser.























