nanoCAD Mechanica Opera nove tipos de linhas:
| № | Título | Digite na plataforma |
|---|---|---|
| 1 | Linha principal sólida e espessa | Sólido |
| 2 | A linha fina e sólida | Sólido |
| 3 | A linha ondulada | GOST 2.303 3 |
| 4 | Linha tracejada fina (axial) | GOST 2.303 5 |
| 5 | Linha hachurada | GOST 2.303 4 |
| 6 | A linha tracejada é engrossada | GOST 2.303 6 |
| 7 | Linha aberta | Sólido |
| 8 | Linha fina contínua torcida | GOST 2.303 8 |
| 9 | Tracejado com linha fina de dois pontos | GOST 2.303 9 |
Cada linha corresponde ao seu número no nanoCAD Mechanica .
Ajuste a cor e a espessura das linhas feitas em “Configurações – Configurações gerais – Tipo de linha” .

