Fita: Casa, Desenhar – Modificar >
Vetores de Guarnição por Edge
Menu: Modificar –
Vetores de trim
Barra de ferramentas: Modificar – ![]()
Linha de comando: TR, APARAR, VCTRIMBYEDGECMD
O Vetores de trim o comando permite o corte de objetos vetoriais por seus limites (ou bordas de contorno), especificados para um ou vários objetos. Objetos que não se cruzam com bordas de contorno podem ser cortados no ponto de sua interseção imaginária. Um objeto pode ser uma borda limite e um objeto cortado.
Se você pressionar ENTRAR no prompt de comando Selecione objetos ou [?]:,, todos os objetos existentes são transformados em bordas de contorno. Quando você seleciona o objeto a ser cortado, os objetos mais próximos são selecionados como bordas.
Você pode cortar objetos sem fechar o comando. Imprensa MUDAR quando você está selecionando objetos.
Opções de comando:
| ? | Abre as opções adicionais para selecionar objetos. |
| Cerca | Seleção de objetos por uma linha de cruzamento que pode consistir em vários segmentos. |
| Cruzamento | Seleção de objetos com uma moldura de cruzamento. |
| Projeto | Modo para cortar objetos por interseção de suas projeções com o limite no espaço 3D.A opção abre o prompt na linha de comando:Insira uma opção de projeção [Nenhum/Ucs/Ver/] <None>:Opções:Nenhum Somente objetos que são cruzados pelo limite especificado no espaço 3D são selecionados.Ucs Define as projeções de objetos no plano XY do UCS atual e corta objetos que não são cruzados pelo limite no espaço 3D.Ver Define as projeções de objetos na direção da visão especificada e corta objetos que não são cruzados pela borda. |
| Borda | Especifica o modo de corte de objetos por extensão imaginária da borda.A opção abre o prompt na linha de comando:Digite um modo de extensão de borda implícito [Sem extensão/ Estender] <Sem extens>:Opções:Sem extensão Interrompe o corte de objetos por extensão imaginária da borda.Estender Interruptores no corte de objetos por extensão imaginária da borda. |
| eRase | Exclui os objetos selecionados. |
| Voltar | Cancela a última alteração executada durante a execução do comando. |
| Seleção de borda | Seleção de objeto com pickbox | Seleção de objetos com moldura de cruzamento | Resultado |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prompts de comando:
| Selecione objetos ou [?]: | Selecione um objeto que será usado como objeto de corte. |
| Selecione objeto ou [?]: | Selecione o próximo objeto ou pressione ENTRAR para selecionar os objetos a serem cortados. |
| Selecione o objeto para cortar ou [?/Cerca/Cruzamento/Projeto/Borda/eRase/Voltar]: | Selecione um objeto. |
| Selecione o objeto para cortar ou [?/Cerca/Cruzamento/Projeto/Borda/eRase/Voltar]: | Selecione o próximo objeto ou pressione ENTRAR para terminar o comando. |





